Mangra 6540-070
- Additional information
Additional information
| Гидроизоляция | да |
|---|---|
| Маркировка | ТЭП |
| Материал изготовления | алюминий |
| Метод мотажа | закладной |
| Нагрузка | 1.5 |
| Нагрузка, тип | все типы автотранспорта и погрузчики на пневматических шинах |
| Производитель | Mangra |
| Растяжение | 20 |
| Размер шва | 70 |
| Сдвиг, мм | 15 |
| Серия | 6540 |
| Ширина профиля | 218 |
| Ширина вставки | 150 |
| Страна производства | Россия |
| Сжатие, мм | 20 |
| Тип | прямой |
| Толщина финишного покрытия | 45 |
