Mangra 4520-100-80
- Additional information
Additional information
| Гидроизоляция | нет |
|---|---|
| Маркировка | ТЭП |
| Материал изготовления | алюминий |
| Метод мотажа | закладной |
| Нагрузка | 0.3 |
| Нагрузка, тип | легковые ТС |
| Производитель | Mangra |
| Растяжение | 15 |
| Размер шва | 100 |
| Сдвиг, мм | 8 |
| Серия | 4520 |
| Ширина профиля | 220 |
| Ширина вставки | 90 |
| Страна производства | Россия |
| Сжатие, мм | 15 |
| Тип | прямой |
| Толщина финишного покрытия | 80 |
